Wir zeigen alle Schulferien-Termine für alle Bundesländer in Deutschland übersichtlich zusammengestellt. Finden Sie hier problemlos die Termine für Sommer-, Herbst-, Winter- und Osterferien und planen Sie Ihre Zeit ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Schulferien Übersicht
Winterferien-Termine:
Erhalten Sie einen klaren Überblick über die Winterferientermine in Deutschland mit unserer detaillierten Tabelle. Planen Sie Ihre winterlichen Aktivitäten rechtzeitig und genießen Sie die kalte Jahreszeit in vollen Zügen. Alle Feriendaten stammen übrigens von: Schulferien-Termine von ferienbeginn.com.
Bundesland | Winter 2024 | Winter 2025 | Winter 2026 | Winter 2027 | Winter 2028 | Winter 2029 | Winter 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 12.02.-16.02. | 03.03.-07.03. | 16.02.-20.02. | 08.02.-12.02. | 28.02.-03.03. | 12.02.-16.02. | 04.03.-08.03. |
Berlin | 05.02.-10.02. | 03.02.-08.02. | 02.02.-07.02. | 01.02.-06.02. | 31.01.-05.02. | 29.01.-03.02. | 04.02.-09.02. |
Brandenburg | 05.02.-09.02. | 03.02.-08.02. | 02.02.-07.02. | 01.02.-06.02. | 31.01.-05.02. | 29.01.-03.02. | 04.02.-09.02. |
Bremen | 01.02.-02.02. | 03.02.-04.02. | 02.02.-03.02. | 01.02.-02.02. | 31.01.-01.02. | 01.02.-02.02. | 31.01.-01.02. |
Hamburg | 02.02. | 31.01. | 30.01. | 29.01. | 28.01. | 02.02. | 01.02. |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.-16.02. | 03.02.-14.02. | 09.02.-20.02. | 08.02.-19.02. | 05.02.-17.02. + 18.02. |
05.02.-16.02. | 04.02.-15.02. |
Niedersachsen | 01.02.-02.02. | 03.02.-04.02. | 02.02.-03.02. | 01.02.-02.02. | 31.01.-01.02. | 01.02.-02.02. | 31.01.-01.02. |
Saarland | 12.02.-16.02. | 24.02.-04.03. | 16.02.-20.02. | 08.02.-12.02. | 21.02.-29.02. | 12.02.-16.02. | 25.02.-05.03. |
Sachsen | 12.02.-23.02. | 17.02.-01.03. | 09.02.-21.02. | 08.02.-19.02. | 14.02.-26.02. | 05.02.-16.02. | 18.02.-01.03. |
Sachsen-Anhalt | 05.02.-10.02. | 27.01.-31.01. | 31.01.-06.02. | 01.02.-06.02. | 07.02.-12.02. | 05.02.-10.02. | 04.02.-08.02. |
Schleswig-Holstein | – | – | 02.02.-03.02. | 01.02.-02.02. | 31.01. | 29.01. | 28.01.-29.01. |
Thüringen | 12.02.-16.02. | 03.02.-08.02. | 16.02.-21.02. | 01.02.-06.02. | 07.02.-12.02. | 12.02.-17.02. | 11.02.-16.02. |
Osterferien-Termine:
Verpassen Sie nicht die Osterferientermine in Deutschland mit unserer benutzerfreundlichen Tabelle. Nutzen Sie die freien Tage für Familienausflüge oder entspannen Sie einfach zu Hause während der Frühlingszeit.
Bundesland | Ostern 2024 | Ostern 2025 | Ostern 2026 | Ostern 2027 | Ostern 2028 | Ostern 2029 | Ostern 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.03.-05.04. | 14.04.-26.04. | 30.03.-11.04. | 25.03. + 30.03.-03.04. | 13.04. + 18.04.-22.04. | 26.03.-07.04. | 15.04.-26.04. |
Bayern | 25.03.-06.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-02.04. | 10.04.-21.04. | 26.03.-06.04. | 15.04.-26.04. |
Berlin | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. + 02.05. + 30.05. | 30.03.-10.04. + 15.05. | 22.03.-02.04. + 07.05. | 10.04.-22.04. + 26.05. | 09.03. + 26.03.-06.04. + 30.04. | 15.04.-26.04. + 31.05. |
Brandenburg | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. + 02.05. + 30.05. | 30.03.-10.04. + 15.05. | 22.03.-03.04. + 07.05. | 10.04.-22.04. + 26.05. | 26.03.-06.04. + 30.04. | 15.04.-26.04. + 31.05. |
Bremen | 18.03.-28.03. | 07.04.-19.04. | 23.03.-07.04. | 22.03.-03.04. | 10.04.-22.04. | 19.03.-03.04. | 08.04.-23.04. |
Hamburg | 18.03.-28.03. | 10.03.-21.03. | 02.03.-13.03. | 01.03.-12.03. | 06.03.-17.03. | 05.03.-16.03. | 04.03.-15.03. |
Hessen | 25.03.-13.04. | 07.04.-21.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-02.04. | 03.04.-14.04. | 29.03.-13.04. | 06.04.-22.04. |
Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.-03.04. | 14.04.-23.04. + 30.05. | 30.03.-08.04. | 22.03.-31.03. | 10.04.-19.04. + 26.05. | 26.03.-04.04. | 15.04.-24.04. + 31.05. |
Niedersachsen | 18.03.-28.03. | 07.04.-19.04. + 30.04. | 23.03.-07.04. | 22.03.-03.04. | 10.04.-22.04. | 19.03.-03.04. | 08.04.-23.04. |
Nordrhein-Westfalen | 25.03.-06.04. | 14.04.-26.04. | 30.03.-11.04. | 22.03.-03.04. | 10.04.-22.04. | 26.03.-07.04. | 15.04.-27.04. |
Rheinland-Pfalz | 25.03.-02.04. | 14.04.-25.04. | 30.03.-10.04. | 22.03.-02.04. | 10.04.-21.04. | 26.03.-06.04. | 15.04.-30.04. |
Saarland | 25.03.-05.04. | 14.04.-25.04. | 07.04.-17.04. | 30.03.-09.04. | 12.04.-21.04. | 26.03.-06.04. | 15.04.-26.04. |
Sachsen | 28.03.-05.04. | 18.04.-25.04. + 30.05. | 03.04.-10.04. + 15.05. | 26.03.-02.04. | 14.04.-22.04. + 26.05. | 29.03.-06.04. | 19.04.-26.04. |
Sachsen-Anhalt | 25.03.-30.03. | 07.04.-19.04. | 30.03.-04.04. | 22.03.-27.03. | 10.04.-22.04. | 26.03.-31.03. | 08.04.-20.04. |
Schleswig-Holstein | 02.04.-19.04. | 11.04.-25.04. | 26.03.-10.04. | 30.03.-10.04. | 03.04.-15.04. | 23.03.-06.04. + 30.04. | 08.04.-20.04. |
Thüringen | 25.03.-06.04. | 07.04.-19.04. | 07.04.-17.04. | 22.03.-03.04. | 03.04.-15.04. | 26.03.-07.04. | 08.04.-20.04. |
Pfingstferien-Termine
Erfahren Sie alle Termine der Pfingstferien in Deutschland mit unserer praktischen Tabelle. Planen Sie Ihren Kurzurlaub oder nutzen Sie die Zeit für kulturelle Entdeckungen – Pfingsten bietet vielfältige Möglichkeiten.
Bundesland | Pfingsten 2024 | Pfingsten 2025 | Pfingsten 2026 | Pfingsten 2027 | Pfingsten 2028 | Pfingsten 2029 | Pfingsten 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 21.05.-31.05. | 10.06.-20.06. | 26.05.-05.06. | 18.05.-29.05. | 06.06.-17.06. | 22.05.-01.06. | 11.06.-21.06. |
Bayern | 21.05.-01.06. | 10.06.-20.06. | 26.05.-05.06. | 18.05.-28.05. | 06.06.-16.06. | 22.05.-01.06. | 11.06.-21.06. |
Berlin | 10.05. | 10.06. | 26.05. | 18.05.-19.05. | 01.06.-02.06. | 11.05. + 22.05.-25.05. | 07.06. |
Brandenburg | – | 10.06. | 26.05. | 18.05. | – | 11.05. + 22.05. | – |
Bremen | 10.05. + 21.05. | 30.04. + 02.05. + 30.05. + 10.06. | 15.05. + 26.05. | 07.05. + 18.05. | 26.05. + 06.06. | 30.04. + 11.05. + 22.05. | 31.05. + 11.06. |
Hamburg | 10.05. + 21.05.-24.05. | 02.05. + 26.05.-30.05. | 11.05.-15.05. | 07.05.-15.05. | 22.05.-26.05. + 31.05. | 11.05.-18.05. | 20.05.-24.05. + 31.05. |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.05. + 17.05.-21.05. | 06.06.-10.06. | 15.05. + 22.05.-26.05. | 07.05. + 14.05.-18.05. | 02.06.-06.06. | 11.05. + 18.05.-22.05. | 07.06.-11.06. |
Niedersachsen | 10.05. + 21.05. | 02.05. + 30.05. + 10.06. | 15.05. + 26.05. | 07.05. + 18.05. | 26.05. + 06.06. | 30.04. + 11.05. + 22.05. | 31.05. + 11.06. |
Nordrhein-Westfalen | 21.05. | 10.06. | 26.05. | 18.05. | – | 22.05. | – |
Rheinland-Pfalz | 21.05.-29.05. | – | – | – | – | – | – |
Saarland | 21.05.-24.05. | – | – | – | – | 22.05.-25.05. | – |
Sachsen | 10.05. + 18.05.-21.05. | – | – | 07.05. + 15.05.-18.05. | – | 11.05. + 19.05.-22.05. | 31.05. + 08.06.-11.06. |
Sachsen-Anhalt | 21.05.-24.05. | 30.05. | 26.05.-29.05. | 15.05.-22.05. | 03.06.-10.06. | 30.04. + 11.05.-25.05. | 31.05. + 03.06.-08.06. |
Schleswig-Holstein | 10.05.-11.05. | 30.05. | 15.05. | 07.05. | 26.05. | 11.05. | 31.05. |
Thüringen | 10.05. | 30.05. | 15.05. | 07.05. | 26.05. | 11.05. | 31.05. |
Sommerferien-Termine
Entdecken Sie die Sommerferienzeiten in den deutschen Bundesländern mit unserer übersichtlichen Tabelle. Von Nordsee bis Alpen bietet der Sommer die perfekte Gelegenheit für Erholung und Abenteuer – finden Sie Ihren idealen Zeitraum für eine Auszeit.
Bundesland | Sommer 2024 | Sommer 2025 | Sommer 2026 | Sommer 2027 | Sommer 2028 | Sommer 2029 | Sommer 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 25.07.-07.09.2024 | 31.07.-13.09.2025 | 30.07.-12.09.2026 | 29.07.-11.09.2027 | 27.07.-09.09.2028 | 26.07.-08.09.2029 | 25.07.-07.09.2030 |
Bayern | 29.07.-09.09.2024 | 01.08.-15.09.2025 | 03.08.-14.09.2026 | 02.08.-13.09.2027 | 31.07.-11.09.2028 | 30.07.-10.09.2029 | 29.07.-09.09.2030 |
Berlin | 18.07.-30.08.2024 | 24.07.-06.09.2025 | 09.07.-22.08.2026 | 01.07.-14.08.2027 | 01.07.-12.08.2028 | 01.07.-11.08.2029 | 04.07.-17.08.2030 |
Brandenburg | 18.07.-31.08.2024 | 24.07.-06.09.2025 | 09.07.-22.08.2026 | 01.07.-14.08.2027 | 29.06.-12.08.2028 | 28.06.-11.08.2029 | 04.07.-17.08.2030 |
Bremen | 24.06.-02.08.2024 | 03.07.-13.08.2025 | 02.07.-12.08.2026 | 08.07.-18.08.2027 | 20.07.-30.08.2028 | 19.07.-29.08.2029 | 11.07.-21.08.2030 |
Hamburg | 18.07.-28.08.2024 | 24.07.-03.09.2025 | 09.07.-19.08.2026 | 01.07.-11.08.2027 | 03.07.-11.08.2028 | 02.07.-10.08.2029 | 04.07.-14.08.2030 |
Hessen | 15.07.-23.08.2024 | 07.07.-15.08.2025 | 29.06.-07.08.2026 | 28.06.-06.08.2027 | 03.07.-11.08.2028 | 16.07.-24.08.2029 | 22.07.-30.08.2030 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.07.-31.08.2024 | 28.07.-06.09.2025 | 13.07.-22.08.2026 | 05.07.-14.08.2027 | 26.06.-05.08.2028 | 18.06.-28.07.2029 | 01.07.-10.08.2030 |
Niedersachsen | 24.06.-03.08.2024 | 03.07.-13.08.2025 | 02.07.-12.08.2026 | 08.07.-18.08.2027 | 20.07.-30.08.2028 | 19.07.-29.08.2029 | 11.07.-21.08.2030 |
Nordrhein-Westfalen | 08.07.-20.08.2024 | 14.07.-26.08.2025 | 20.07.-01.09.2026 | 19.07.-31.08.2027 | 10.07.-22.08.2028 | 02.07.-14.08.2029 | 24.06.-06.08.2030 |
Rheinland-Pfalz | 15.07.-23.08.2024 | 07.07.-15.08.2025 | 29.06.-07.08.2026 | 28.06.-06.08.2027 | 03.07.-11.08.2028 | 16.07.-24.08.2029 | 22.07.-30.08.2030 |
Saarland | 15.07.-23.08.2024 | 07.07.-14.08.2025 | 29.06.-07.08.2026 | 28.06.-06.08.2027 | 03.07.-11.08.2028 | 16.07.-24.08.2029 | 22.07.-30.08.2030 |
Sachsen | 20.06.-02.08.2024 | 28.06.-08.08.2025 | 04.07.-14.08.2026 | 10.07.-20.08.2027 | 22.07.-01.09.2028 | 21.07.-31.08.2029 | 13.07.-23.08.2030 |
Sachsen-Anhalt | 24.06.-03.08.2024 | 28.06.-08.08.2025 | 04.07.-14.08.2026 | 10.07.-20.08.2027 | 22.07.-01.09.2028 | 21.07.-31.08.2029 | 13.07.-23.08.2030 |
Schleswig-Holstein | 22.07.-31.08.2024 | 28.07.-06.09.2025 | 04.07.-15.08.2026 | 03.07.-14.08.2027 | 24.06.-04.08.2028 | 23.06.-03.08.2029 | 08.07.-17.08.2030 |
Thüringen | 20.06.-31.07.2024 | 28.06.-08.08.2025 | 04.07.-14.08.2026 | 10.07.-20.08.2027 | 22.07.-01.09.2028 | 21.07.-31.08.2029 | 13.07.-23.08.2030 |
Herstferien Termine
Bleiben Sie mit unserer detaillierten Tabelle über die Herbstferientermine in Deutschland informiert. Nutzen Sie die milden Herbsttage für Aktivitäten im Freien oder entspannen Sie bei einem gemütlichen Herbstspaziergang.
Bundesland | Herbst 2024 | Herbst 2025 | Herbst 2026 | Herbst 2027 | Herbst 2028 | Herbst 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 28.10.-30.10.2024 + 31.10.2024 | 27.10.-30.10.2025 + 31.10.2025 | 26.10.-30.10.2026 + 31.10.2026 | 02.11.-06.11.2027 | 30.10.-03.11.2028 | 29.10.-02.11.2029 |
Bayern | 28.10.-31.10.2024 + 20.11.2024 | 03.11.-07.11.2025 + 19.11.2025 | 02.11.-06.11.2026 + 18.11.2026 | 02.11.-05.11.2027 + 17.11.2027 | 30.10.-03.11.2028 + 22.11.2028 | 29.10.-02.11.2029 + 21.11.2029 |
Berlin | 04.10. + 21.10.-02.11.2024 | 20.10.-01.11.2025 | 19.10.-31.10.2026 | 11.10.-23.10.2027 | 02.10.-14.10.2028 | 01.10.-12.10.2029 |
Brandenburg | 04.10. + 21.10.-02.11.2024 | 20.10.-01.11.2025 | 19.10.-30.10.2026 | 11.10.-23.10.2027 | 02.10.-14.10.2028 + 30.10.2028 | 01.10.-12.10.2029 |
Bremen | 04.10.-19.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.-25.10.2025 | 12.10.-24.10.2026 | 18.10.-30.10.2027 | 02.10. + 23.10.-04.11.2028 | 04.10.-05.10.2029 + 22.10.-02.11.2029 |
Hamburg | 04.10. + 21.10.-01.11.2024 | 20.10.-31.10.2025 | 19.10.-30.10.2026 | 11.10.-22.10.2027 | 02.10.-13.10.2028 + 30.10.2028 | 01.10.-12.10.2029 |
Hessen | 14.10.-25.10.2024 | 06.10.-18.10.2025 | 05.10.-17.10.2026 | 04.10.-16.10.2027 | 09.10.-20.10.2028 | 15.10.-26.10.2029 |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.10. + 21.10.-26.10.2024 + 01.11.2024 | 02.10. + 20.10.-25.10.2025 + 03.11.2025 | 19.10.-24.10.2026 + 26.11.-27.11.2026 | 16.10.-23.10.2027 + 25.11.-26.11.2027 | 02.10. + 23.10.-28.10.2028 + 30.10.2028 | 22.10.-27.10.2029 + 29.10.-30.10.2029 |
Niedersachsen | 04.10.-19.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.-25.10.2025 | 12.10.-24.10.2026 | 16.10.-30.10.2027 | 02.10. + 23.10.-04.11.2028 | 04.10.-05.10.2029 + 22.10.-02.11.2029 |
Nordrhein-Westfalen | 14.10.-26.10.2024 | 13.10.-25.10.2025 | 17.10.-31.10.2026 | 23.10.-06.11.2027 | 23.10.-04.11.2028 | 15.10.-27.10.2029 |
Rheinland-Pfalz | 14.10.-25.10.2024 | 13.10.-24.10.2025 | 05.10.-16.10.2026 | 04.10.-15.10.2027 | 09.10.-20.10.2028 | 22.10.-02.11.2029 |
Saarland | 14.10.-25.10.2024 | 13.10.-24.10.2025 | 05.10.-16.10.2026 | 04.10.-15.10.2027 | 09.10.-20.10.2028 | 22.10.-02.11.2029 |
Sachsen | 07.10.-19.10.2024 | 06.10.-18.10.2025 | 12.10.-24.10.2026 | 11.10.-23.10.2027 | 23.10.-03.11.2028 | 22.10.-02.11.2029 |
Sachsen-Anhalt | 30.09.-12.10.2024 + 01.11.2024 | 13.10.-25.10.2025 | 19.10.-30.10.2026 | 18.10.-23.10.2027 | 02.10. + 30.10.-03.11.2028 | 29.10.-02.11.2029 |
Schleswig-Holstein | 21.10.-01.11.2024 | 20.10.-30.10.2025 | 12.10.-24.10.2026 | 11.10.-23.10.2027 | 02.10. + 16.10.-30.10.2028 | 08.10.-19.10.2029 + 30.11.2029 |
Thüringen | 30.09.-12.10.2024 | 06.10.-18.10.2025 | 12.10.-24.10.2026 | 09.10.-23.10.2027 | 23.10.-03.11.2028 | 22.10.-03.11.2029 |
Weihnachtsferien Termine
Tauchen Sie ein in die festliche Stimmung der Weihnachtsferien mit unserer übersichtlichen Tabelle zu den Terminen in Deutschland. Planen Sie besinnliche Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten oder nutzen Sie die Zeit für einen Winterurlaub in den verschneiten Regionen des Landes.
Bundesland | Weihnachten 2024 | Weihnachten 2025 | Weihnachten 2026 | Weihnachten 2027 | Weihnachten 2028 | Weihnachten 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12.2024 – 04.01.2025 | 22.12.2025 – 05.01.2026 | 23.12.2026 – 09.01.2027 | 23.12.2027 – 08.01.2028 | 23.12.2028 – 05.01.2029 | 22.12.2029 – 05.01.1930 |
Bayern | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 22.12.2025 – 05.01.2026 | 24.12.2026 – 08.01.2027 | 24.12.2027 – 07.01.2028 | 23.12.2028 – 05.01.2029 | 24.12.2029 – 04.01.1930 |
Berlin | 23.12.2024 – 31.12.2024 | 22.12.2025 – 02.01.2026 | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 22.12.2027 – 31.12.2027 | 22.12.2028 – 02.01.2029 | 21.12.2029 – 04.01.1930 |
Brandenburg | 23.12.2024 – 31.12.2024 | 22.12.2025 – 02.01.2026 | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 23.12.2027 – 31.12.2027 | 22.12.2028 – 02.01.2029 | 21.12.2029 – 04.01.1930 |
Bremen | 23.12.2024 – 04.01.2025 | 22.12.2025 – 05.01.2026 | 23.12.2026 – 09.01.2027 | 23.12.2027 – 08.01.2028 | 27.12.2028 – 06.01.2029 | 21.12.2029 – 05.01.1930 |
Hamburg | 20.12.2024 – 03.01.2025 | 17.12.2025 – 02.01.2026 | 21.12.2026 – 01.01.2027 | 20.12.2027 – 31.12.2027 | 18.12.2028 – 31.12.2028 | 21.12.2029 – 04.01.1930 |
Hessen | 23.12.2024 – 10.01.2025 | 22.12.2025 – 10.01.2026 | 23.12.2026 – 12.01.2027 | 23.12.2027 – 11.01.2028 | 27.12.2028 – 12.01.2029 | 24.12.2029 – 11.01.1930 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.2024 – 06.01.2025 | 22.12.2025 – 05.01.2026 | 19.12.2026 – 02.01.2027 | 23.12.2027 – 04.01.2028 | 21.12.2028 – 03.01.2029 | 21.12.2029 – 04.01.1930 |
Niedersachsen | 23.12.2024 – 04.01.2025 | 22.12.2025 – 05.01.2026 | 23.12.2026 – 09.01.2027 | 23.12.2027 – 08.01.2028 | 27.12.2028 – 06.01.2029 | 21.12.2029 – 05.01.1930 |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.2024 – 06.01.2025 | 22.12.2025 – 06.01.2026 | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 24.12.2027 – 08.01.2028 | 21.12.2028 – 05.01.2029 | 20.12.2029 – 04.01.1930 |
Rheinland-Pfalz | 23.12.2024 – 08.01.2025 | 22.12.2025 – 07.01.2026 | 23.12.2026 – 08.01.2027 | 23.12.2027 – 07.01.2028 | 21.12.2028 – 08.01.2029 | 24.12.2029 – 09.01.1930 |
Saarland | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 22.12.2025 – 02.01.2026 | 21.12.2026 – 31.12.2026 | 20.12.2027 – 31.12.2027 | 20.12.2028 – 02.01.2029 | 21.12.2029 – 04.01.1930 |
Sachsen | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 22.12.2025 – 02.01.2026 | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 23.12.2027 – 01.01.2028 | 23.12.2028 – 03.01.2029 | 22.12.2029 – 04.01.1930 |
Sachsen-Anhalt | 23.12.2024 – 04.01.2025 | 22.12.2025 – 05.01.2026 | 21.12.2026 – 02.01.2027 | 20.12.2027 – 31.12.2027 | 21.12.2028 – 02.01.2029 | 21.12.2029 – 05.01.1930 |
Schleswig-Holstein | 19.12.2024 – 07.01.2025 | 19.12.2025 – 06.01.2026 | 21.12.2026 – 06.01.2027 | 23.12.2027 – 08.01.2028 | 21.12.2028 – 05.01.2029 | 21.12.2029 – 08.01.1930 |
Thüringen | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 22.12.2025 – 03.01.2026 | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 23.12.2027 – 31.12.2027 | 23.12.2028 – 05.01.2029 | 22.12.2029 – 04.01.1930 |
Faschingsferien
Erkunden Sie die Faschingsferientermine in Deutschland mit unserer übersichtlichen Tabelle. Genießen Sie die bunte Zeit des Jahres mit traditionellen Festen oder nutzen Sie die freien Tage für einen spontanen Kurztrip.
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 03.03.-07.03. | 16.02.-20.02. | 08.02.-12.02. | 28.02.-03.03. | 12.02.-16.02. | 04.03.-08.03. | 24.02.-28.02. | 09.02.-13.02. |
Bayern | 03.03.-07.03. | 16.02.-20.02. | 08.02.-12.02. | 28.02.-03.03. | 12.02.-16.02. | 04.03.-08.03. | 24.02.-28.02. | 09.02.-13.02. |
- coocazoo MATE Test: Wie gut ist der Schulrucksack? - 18. November 2024
- Geschenke für 1 Jährige - 29. August 2024
- Familienurlaub in Dänemark - 14. August 2024